CM100-2A&WX10迷你型蠕動泵的詳細資料:
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動泵詳細參數(shù)
CM100-2A&WX10 | |
轉速范圍 | 0-100rpm |
轉速調節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉速≤100rpm) |
顯示方式 | 斷碼液晶,顯示泵的轉速、運行時間、啟停狀態(tài)、運行方向、工作模式 |
運行方向 | 順時針或逆時針 |
工作模式 | 連續(xù)傳輸,定時傳輸 |
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關控制 |
按鍵功能 | 控制泵的啟停、方向、全速、調速 設置泵的工作模式、定時時間 |
腳踏開關控制 | 通過腳踏開關控制泵的啟停 |
定時功能 | 定時傳輸模式時,泵按照設定的定時時間運行和停止。定時范圍:0.1s-999h |
累計時間功能 | 連續(xù)傳輸模式時,自動記錄運行時間,可累計多次運行時間(上電重新計時)。計時范圍:0.1s-999h |
按鍵鎖功能 | 防止錯誤操作 |
上電運行狀態(tài) | 上電停止 |
參數(shù)保存 | 運行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存 |
全速功能 | 一鍵控制全速運行,用于管路填充或排空等 |
外形尺寸 (L*W*H) | 220mmx115mmx135mm (含泵頭) |
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz |
泵電源 | DC24V/8W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% |
防護等級 | IP31 |
重量 | 1.25kg (含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產品型號 | 產品編號 | 所含泵頭型號 | 滾輪數(shù)量 | 泵頭材質 | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM100-2A&WX10 | 05.02.08A | WX10-14-A | 4 | 殼體:ABS 滾輪:POM | 內徑≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm | 40 |
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動泵外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對CM100-2A&WX10迷你型蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |